
詳細介紹
尾氣清潔劑檢測,尾氣清潔劑使用方法是按20-30%比例的尾氣清潔劑加入油箱。降低一氧化碳排放50%,降低氮氧化物排放,清除積碳,增強動力,促進充分燃燒,延長發動機保養周期.
尾氣清潔劑檢測范圍
| 標準一: GB 16663-1996 醇基液體燃料 | ||
| 序號 | 檢測項目 | 檢測標準 |
| 1 | 醇含量 | GB 16663 |
| 2 | 密度 | GB/T 611 |
| 3 | 機械雜質 | GB/T 511 |
| 4 | 凝點 | GB/T 510 |
| 5 | PH值 | GB 16663 |
| 6 | 50%餾出溫度 | GB 16663 |
| 7 | 穩定性 | GBT 6986 |
| 8 | 甲醛試驗 | GB 16663 |
| 9 | 低熱度 | GB/T 384 |
| 10 | 引燃溫度 | GB 16663 |
| 11 | 總硫含量 | GB/T 11131 |
| 標準ニ: GB18351-2015 車用乙醇汽油 | ||
| 序號 | 檢測項目 | 檢測標準 |
| 1 | 餾程 | GB/T 6536 |
| 2 | 蒸氣壓 | GB/T 8017 |
| 3 | 未洗膠質含量 | GB/T 8019 |
| 4 | 溶劑洗膠質含量 | GB/T 8019 |
| 5 | 誘導期 | GB/T 8018 |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689 |
| 7 | 硫酸(博士試驗) | NB/SH/T 0174 |
| 8 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 |
| 9 | 水溶性酸或堿 | GB/T 259 |
| 10 | 機械雜質 | GB/T 511 |
| 11 | 乙醇含量 | NB/SHIT 0663 |
| 12 | 其他有機含氧化合物含量 | NE/SH/T 0663 |
| 13 | 苯含量 | SH/T 0693 |
| 14 | 芳烴含量 | GB/T 11132 |
| 15 | 抗爆性 | |
| 16 | 烯烴含量 | GB/T 11132 |

產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼